Capacity Air Conditioner 2.0 HP | Type | Refrigerant Gas R410A |
Specifications | ||
Made in | : | Thailand |
Refrigerant | : | R410A |
Type | : | Inverter AC - Cooling Only |
Cooling Capacity | : | 2.0 Hp - 18.000 Btu/h |
Use For Room | : | Room Area 24 - 30 m² or Volume 72 - 90 m³ ( Suitable for Bedroom) |
Power Input (Ph/V/Hz) | : | 1 Phase, 220 - 240 V, 50Hz |
Power consumption (kW) | : | 1,7 Kw (0,35 - 2,3) |
Refrigerant/ Liquid Pipe Diameter (mm) | : | 6.35 / 12.7 |
Maximum Pipe Length | : | 10 (m) |
Maximum Elevation Length | : | 5 (m) |
Energy Efficiency Level | : | 5 star |
Indoor Unit | ||
Indoor Unit Model | : | IC-18TL11 |
Indoor Unit Dimensions (mm) | : | 315 x 970 x 235 (mm) |
Indoor Unit Net Weight (Kg) | : | 14 (kg) |
Outdoor Unit | ||
Outdoor Unit Model | : | IC-18TL11 |
Outdoor Unit Dimensions (mm) | : | 545 x 805 x 285 (mm) |
Outdoor Unit Net Weight (Kg) | : | 35 (kg) |
DC Inverter Technology
Powerful Cooling Performance
Unique design
Golden Fin, iFeel, iClean
Dạ xin chào anh Thanh ạ!
Rất cảm ơn anh vì đã cho ý kiến đánh giá và trải nghiệm của mình ^^
Chỉ cần khách hàng vui và hài lòng là được, còn lại cứ để Sieuthimaylanh lo hết ạ hihi..
Dạ xin chào anh Phương Hào ạ!
Rất cảm ơn anh vì đã cho ý kiến đánh giá sản phẩm và trải nghiệm của mình ^^
Sieuthimaylanh.com hy vọng sẽ lại được sự ủng hộ của anh thêm nhiều lần nữa nhé hihi..