Capacity Air Conditioner 2.0 HP | Type | Refrigerant Gas R22 |
Specifications | ||
Made in | : | Japanese brand, Made in Thailand |
Refrigerant | : | R22 |
Type | : | Non-inverter - Cooling Only |
Cooling Capacity | : | 2.0 Hp - 18.000 Btu/h |
Use For Room | : | Room Area 24 - 30 m² or Volume 72 - 90 m³ |
Power Input (Ph/V/Hz) | : | 1 Phase, 220 - 240 V, 50Hz |
Power consumption (kW) | : | 1,90 KW |
Refrigerant/ Liquid Pipe Diameter (mm) | : | 6.35 / 15.88 |
Maximum Pipe Length | : | 20 (m) |
Maximum Elevation Length | : | 8 (m) |
Energy Efficiency Ratio (EER) | : | 2.79 |
Energy Efficiency Level | : | 2 stars |
Indoor Unit | ||
Indoor Unit Model | : | ARG18ALCH |
Indoor Unit Dimensions (mm) | : | 217 x 953 x 595 mm |
Indoor Unit Net Weight (Kg) | : | 25 (kg) |
Outdoor Unit | ||
Outdoor Unit Model | : | AOGA18ADTH |
Outdoor Unit Dimensions (mm) | : | 650 x 830 x 320 mm |
Outdoor Unit Net Weight (Kg) | : | 51 (kg) |
Thiết kế nhỏ gọn
Máy điều hoà không khí dạng hộp siêu mảnh và dễ dàng lắp đặt.
Kích thước mỏng (217mm) cho phép lắp đặt ngay cả khi không gian trần nhà hẹp.
Ống thoát nước hai bên
Dẫn hút khí
Tuỳ chọn chiều hút khí phù hợp với vị trí lắp đặt
Chức năng phụ trợ đảm bảo tiện nghi
Lắp đặt linh hoạt
Bộ lọc (Phụ kiện)
Phụ kiện tuỳ chọn
Bộ cảm biến từ xa: UTD-RS100 / UTY-XSZX
Bộ thu hồng ngoài: UTY-LRJG1
Bơm thoát nước: UTZ-PX1BBA
Kích thước