Capacity Air Conditioner 5.0 HP | Type | Refrigerant Gas R22 |
Specifications | ||
Made in | : | Japanese brand - Made in Thailand |
Refrigerant | : | R22 |
Type | : | Non-inverter - Cooling only |
Cooling Capacity | : | 5.0 Hp - 45.000 Btu/h |
Use For Room | : | Room area 64 - 67 m² or Volume 192 - 201 m³ |
Power Input (Ph/V/Hz) | : | 3 Phase, 380-415V, 50Hz |
Power consumption (kW) | : | 12.40 Kw |
Refrigerant/ Liquid Pipe Diameter (mm) | : | 9.52/19.05 mm |
Maximum Pipe Length | : | 50 m |
Maximum Elevation Length | : | 30 m |
Indoor Unit | ||
Indoor Unit Model | : | ARG45ALC3 |
Indoor Unit Dimensions (mm) | : | 270×1,120×700 mm |
Indoor Unit Net Weight (Kg) | : | 45 Kg |
Outdoor Unit | ||
Outdoor Unit Model | : | AOG45APA3L |
Outdoor Unit Dimensions (mm) | : | 1,152x940x370 mm |
Outdoor Unit Net Weight (Kg) | : | 102 Kg |
Thiết kế thanh mảnh và nhỏ gọn
Thiết kế ống nối dẫn khí ở mặt dướicủa khối trong nhà không chỉ cho phép lắp đặt trong một không gian hẹp lên đến 270mm, mà còn tiết kiệm hơn nữa do các hộp điều khiển điện ẩn bên trong khung máy.
Ống thoát nước hai bên
Kiểu lắp đặt
Bảo trì dễ dàng
Kết cấu cải tiến đạt với thiết kế tấm đáy hai mảng, phía trước và phía sau. Vỏ quạt bên trong cũng được sản xuất kiểu hai mảng trên và dưới. Việc bảo trì động cơ và quạt có thể dễ dàng thực hiện bằng cách tháo tấm chắn sau và phần dưới của vỏ quạt mà không ảnh hưởng đến khung máy.
Phụ kiện tuỳ chọn
Mặt bích: UTD-RF204 / UTD-SF045T
Bơm thoát nước: UTZ-PX1NBA
Bộ lọc tuổi thọ cao: UTD-LF25NA