Capacity Air Conditioner 1.0 HP | Type | Refrigerant Gas R32 |
Specifications | ||
Made in | : | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Thai Land |
Refrigerant | : | R32 |
Type | : | Inverter (tiết kiệm điện) - Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Cooling Capacity | : | 1.0 Hp (1 Ngựa) - 9.000 Btu/h |
Heating Capacity | : | Diện tích 10 - 15 m² hoặc từ 30 - 45 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
Power Input (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Power consumption (kW) | : | 810W |
Refrigerant/ Liquid Pipe Diameter (mm) | : | 6.32 / 9.52 |
Maximum Pipe Length | : | 20m |
Maximum Elevation Length | : | 15m |
Cooling Seasonal Performance Factor (CSPF) | : | 4.92 |
Energy Efficiency Level | : | 5 sao |
Indoor Unit | ||
Indoor Unit Model | : | ASAG09CPTA-V |
Indoor Unit Dimensions (mm) | : | 270 × 784 × 224 |
Indoor Unit Net Weight (Kg) | : | 8.5kg |
Outdoor Unit | ||
Outdoor Unit Model | : | AOAG09CPTA-V |
Outdoor Unit Dimensions (mm) | : | 541 × 663 × 290 |
Outdoor Unit Net Weight (Kg) | : | 22 kg |
Dãy nhiệt hoạt động lên đến 52°C
Với thiết kế mới, mở rộng dãy nhiệt độ ngoài trời từ 46°C lên đến 52°C. Đem đến cảm giác sự thoải mái và mát mẻ ngay cả nhiệt độ môi trường ở 52°C.
Làm sạch không khí và lọc các hạt bụi bẩn có kích
thước từ 0.3 ~ 2.5μm. *PM2.5: lả một thuật ngữ chung chỉ vật chất hạt vi mô nhỏ hơn 2.5μm.
Với nhiều năm kinh nghiệm sản xuất máy lạnh chúng tôi luôn áp dụng các công nghệ cao nhất nhằm cải tiến độ bền và khả năng vận hành sản phẩm.
Với lớp sơn phủ thế hệ mới giúp sản phẩm bền hơn nhiều lần, hạn chế rỉ sét, đồng thời cũng ngăn chặn rò rỉ khí Gas, giúp quý khách hàng yên tâm sử dụng sản phẩm, và giảm chi phí bảo trì vận hành đến mức thấp nhất.
Chịu được điện áp nhảy vọt lên đến 450V Các board mạch thế hệ mới được phát triển và thiết kế chống chịu với mức điện áp tăng vọt đến 450V