Capacity Air Conditioner 5.0 HP | Type | Refrigerant Gas R410A |
Specifications | ||
Made in | : | Brand of Japanese - Made in Thailand |
Refrigerant | : | R410A |
Type | : | Inverter AC - Cooling Only |
Cooling Capacity | : | 5.0 Hp - 42.700 Btu/h |
Use For Room | : | Room Area 64 - 67 m² or Volume 192 - 201 m³ ( Suitable for living room, office ) |
Power Input (Ph/V/Hz) | : | 1 Phase, 220 - 240 V, 50Hz |
Power consumption (kW) | : | 3.28 |
Refrigerant/ Liquid Pipe Diameter (mm) | : | 9.52 / 15.88 |
Maximum Pipe Length | : | 100 (m) |
Maximum Elevation Length | : | 30 (m) |
Indoor Unit | ||
Indoor Unit Dimensions (mm) | : | 840 x 298 x 840 (mm) |
Indoor Unit Net Weight (Kg) | : | 27 (Kg) |
Panel | ||
Panel Dimensions (mm) | : | 950 x 35 x 950 (mm) |
Panel Net Weight (Kg) | : | 5.5 (Kg) |
Outdoor Unit | ||
Outdoor Unit Dimensions (mm) | : | 1900 x 370 x 970 (mm) |
Outdoor Unit Net Weight (Kg) | : | 105 (Kg) |
Dạ xin chào anh Trần Tường ạ!
Rất cảm ơn anh vì đã cho ý kiến đánh giá và trải nghiệm của mình ^^
Chỉ cần khách hàng vui và hài lòng là được, còn lại cứ để Sieuthimaylanh lo hết ạ hihi..
Dạ xin chào anh Tùng ạ!
Rất cảm ơn anh vì đã cho ý kiến đánh giá và trải nghiệm của mình
Nhận được sự hài lòng từ khách hàng Sieuthimaylanh.com rất vui ạ ^^
Mong anh sẽ tiếp tục ủng hộ vào những lần khác anh nhé.