Capacity Air Conditioner 2.0 HP | Type | Refrigerant Gas R410A |
Specifications | ||
Made in | : | Brand of Japanese - Made in Thailand |
Refrigerant | : | R410A |
Type | : | Inverter (energy-saving) - 2-way type (cooling and heating) |
Cooling Capacity | : | 2.0 Hp - 18.000 Btu/h |
Use For Room | : | Room area 24 - 27 m² or Volume 72 - 81 m³ ( Suitable for living room, office ) |
Power Input (Ph/V/Hz) | : | 1 Phase, 220 - 240 V, 50Hz |
Power consumption (kW) | : | 1.29 |
Refrigerant/ Liquid Pipe Diameter (mm) | : | 6.35 / 12.7 |
Maximum Pipe Length | : | 30 (m) |
Maximum Elevation Length | : | 20 (m) |
Indoor Unit | ||
Indoor Unit Dimensions (mm) | : | 840 x 236 x 840 (mm) |
Indoor Unit Net Weight (Kg) | : | 24 (Kg) |
Panel | ||
Panel Dimensions (mm) | : | 950 x 35 x 950 (mm) |
Panel Net Weight (Kg) | : | 5.5 (Kg) |
Outdoor Unit | ||
Outdoor Unit Dimensions (mm) | : | 640 x 800 (+71) x 290 (mm) |
Outdoor Unit Net Weight (Kg) | : | 45 (Kg) |
Dạ xin chào chị Thanh Hằng ạ!
Rất cảm ơn chị vì đã cho ý kiến đánh giá và trải nghiệm của mình ^^
Chỉ cần khách hàng vui và hài lòng là được, còn lại cứ để Sieuthimaylanh lo hết ạ hihi..
Dạ xin chào anh Thắng ạ!
Rất cảm ơn anh vì đã cho ý kiến đánh giá và trải nghiệm của mình
Sieuthimaylanh.com rất vui vì khách hàng hài lòng với sản phẩm ạ ^^
Hy vọng có thể tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ anh nhé hihi.
Dạ xin chào anh Quốc Anh ạ!
Rất cảm ơn anh vì đã cho ý kiến đánh giá và trải nghiệm của mình ^^
Chỉ cần khách hàng vui và hài lòng là được, còn lại cứ để Sieuthimaylanh lo hết ạ hihi..