Capacity Air Conditioner 2.5 HP | Type | Refrigerant Gas R410A |
Máy lạnh tủ đứng bao gồm dàn nóng và dàn lạnh rời riêng biệt. |
Specifications | ||
Made in | : | Brand of Vietnamese, Made in Vietnam |
Refrigerant | : | R22 |
Type | : | Non - Inverter AC - Cooling Only |
Cooling Capacity | : | 2.5 Hp - 24.000 Btu/h |
Use For Room | : | Room Area 31 - 34 m² or Volume 93 - 102 m³ ( Suitable for living room, office ) |
Power Input (Ph/V/Hz) | : | 1 phase, 220 - 240V, 50Hz |
Power consumption (kW) | : | 2,7 Kw |
Refrigerant/ Liquid Pipe Diameter (mm) | : | 9.5 / 15.9 |
Indoor Unit | ||
Indoor Unit Model | : | RF24 |
Indoor Unit Dimensions (mm) | : | 1.680 x 500 x 230 (mm) |
Indoor Unit Net Weight (Kg) | : | 35 (kg) |
Outdoor Unit | ||
Outdoor Unit Model | : | RC24 |
Outdoor Unit Dimensions (mm) | : | 700 x 845 x 320 (mm) |
Outdoor Unit Net Weight (Kg) | : | 50 (kg) |
Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: Nhiệt độ gió hồi 27 độ C bầu khô & 19 độ C bầu ướt; nhiệt độ ngoài trời 35 độ C bầu khô; chiều dài đường ống ga 5m.
Nominal Cooling Capacities are based on the following conditión; Return air temperature 27 C DB & 19 C WB; ambient temperature 35 C DB; Refrigerant piping length 5m.