Capacity Air Conditioner 5.0 HP | Type | Refrigerant Gas R410A |
Máy lạnh tủ đứng bao gồm dàn nóng và dàn lạnh rời riêng biệt. |
Specifications | ||
Made in | : | Brand of Vietnamese, Made in Vietnam |
Refrigerant | : | R22 |
Type | : | Non - Inverter AC - Cooling Only |
Cooling Capacity | : | 5.0 Hp - 48.000 Btu/h |
Use For Room | : | Room Area 64 - 67 m² or Volume 192 - 201 m³ ( Suitable for living room, office ) |
Power Input (Ph/V/Hz) | : | 3 phase, 380-415V~,50Hz |
Power consumption (kW) | : | 5,3 Kw |
Refrigerant/ Liquid Pipe Diameter (mm) | : | 12.7 / 19.1 |
Indoor Unit | ||
Indoor Unit Model | : | RF48 |
Indoor Unit Dimensions (mm) | : | 1.775 x 540 x 379 (mm) |
Indoor Unit Net Weight (Kg) | : | 51 (kg) |
Outdoor Unit | ||
Outdoor Unit Model | : | RC48 |
Outdoor Unit Dimensions (mm) | : | 965 x 990 x 345 (mm) |
Outdoor Unit Net Weight (Kg) | : | 82 (kg) |
Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: Nhiệt độ gió hồi 27 độ C bầu khô & 19 độ C bầu ướt; nhiệt độ ngoài trời 35 độ C bầu khô; chiều dài đường ống ga 5m.
Nominal Cooling Capacities are based on the following conditión; Return air temperature 27 C DB & 19 C WB; ambient temperature 35 C DB; Refrigerant piping length 5m.