Capacity Air Conditioner 6.5 HP | Type | Refrigerant Gas R410A |
Máy lạnh tủ đứng bao gồm dàn nóng và dàn lạnh rời riêng biệt. |
Specifications | ||
Made in | : | Brand of Vietnamese, Made in Vietnam |
Refrigerant | : | R22 |
Type | : | Non - Inverter AC - Cooling Only |
Cooling Capacity | : | 6.5 Hp - 60.000 Btu/h |
Use For Room | : | Room Area 77 - 80 m² or Volume 231 - 240 m³ ( Suitable for living room, office ) |
Power Input (Ph/V/Hz) | : | 3 phase, 380-415V~,50Hz |
Power consumption (kW) | : | 6,2 Kw |
Refrigerant/ Liquid Pipe Diameter (mm) | : | 9.5 / 19.1 |
Indoor Unit | ||
Indoor Unit Model | : | RF60 |
Indoor Unit Dimensions (mm) | : | 1.895 x 605 x 385 (mm) |
Indoor Unit Net Weight (Kg) | : | 68.5 (kg) |
Outdoor Unit | ||
Outdoor Unit Model | : | RC60 |
Outdoor Unit Dimensions (mm) | : | 1170 x 900 x 350 (mm) |
Outdoor Unit Net Weight (Kg) | : | 96 (kg) |
Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: Nhiệt độ gió hồi 27 độ C bầu khô & 19 độ C bầu ướt; nhiệt độ ngoài trời 35 độ C bầu khô; chiều dài đường ống ga 5m.
Nominal Cooling Capacities are based on the following conditión; Return air temperature 27 C DB & 19 C WB; ambient temperature 35 C DB; Refrigerant piping length 5m.