kích thước Tivi 55 inch | Loại máy | Độ phân giải Ultra HD - 4K |
|
Tổng quan | ||
Loại Tivi | : | Android Tivi |
Kích cỡ màn hình | : | 55 inch |
Độ phân giải | : | Ultra HD 4K |
Chỉ số chuyển động rõ nét | : | Motionflow™ XR 200 Hz |
Kết nối | ||
Kết nối Internet | : | Cổng LAN, Wifi |
Cổng AV | : | Có cổng Composite và cổng Component |
Cổng HDMI | : | 4 cổng |
Cổng VGA | : | Không |
Cổng xuất âm thanh | : | Cổng Optical (Digital Audio Out), Jack 3.5 mm (cắm loa, tai nghe) |
USB | : | 3 cổng |
Định dạng video TV đọc được | : | WebM, MOV, MKV, M4V, FLV, WMV, MPEG, MP4, AVI, DivX HD |
Định dạng phụ đề TV đọc được | : | SRT |
Định dạng hình ảnh TV đọc được | : | PNG, MPO, JPG, JPEG, JPS |
Định dạng âm thanh TV đọc được | : | WAV, MID, MIDI, MKA, AC3, AAC, M4A, MP3, WMA, MPA |
Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | : | DVB-T2 |
Tính năng thông minh | ||
Hệ điều hành, giao diện | : | Android tivi |
Các ứng dụng sẵn có | : | Trình duyệt web, YouTube, Google Play, Zing TV, Netflix, Film+ |
Các ứng dụng phổ biến có thể tải thêm | : | FPT Play, Nhạc của tui, Game Asphalt 8, ClipTV |
Remote thông minh | : | Có remote thông minh (tìm kiếm bằng giọng nói) |
Điều khiển tivi bằng điện thoại | : | Bằng ứng dụng Video & TV SideView |
Kết nối không dây với điện thoại, máy tính bảng | : | Chiếu màn hình Screen Mirroring, Chuyển hình qua Photoshare, Chiếu màn hình bằng Google Cast |
Kết nối Bàn phím, chuột | : | Tương thích chưa tốt (khuyến khích dùng remote, điện thoại) |
Tính năng thông minh khác | : | Tìm kiếm bằng giọng nói (có hỗ trợ tiếng Việt) |
Công nghệ hình ảnh, âm thanh | ||
Công nghệ xử lý hình ảnh | : | 4K X-Reality PRO, Dynamic Contrast Enhancer, TRILUMINOS Display, HDR |
Tivi 3D | : | Không |
Công nghệ âm thanh | : | S-Force Front Surround, Digital Sound Enhancement Engine, ClearAudio+, Clear Phase |
Tổng công suất loa | : | 20 W ( 2 loa mỗi loa 10 W ) |
Thông tin chung | ||
Công suất | : | 149 W |
Kích thước có chân, đặt bàn | : | Ngang 123.2 cm - Cao 77.2 cm - Dày 25 cm |
Khối lượng có chân | : | 18.6 kg |
Kích thước không chân, treo tường | : | Ngang 123.2 cm - Cao 71.6 cm - Dày 5.7 cm |
Khối lượng không chân | : | 17.6 kg |
Nơi sản xuất | : | Malaysia |
Năm ra mắt | : | 2017 |
Thiết kế sang trọng, hiện đại
Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000E/S sở hữu đường nét tinh tế, hiện đại. Chiếc tivi này sẽ làm cho không gian của bạn trở nên sang trọng và quý phái.
Độ phân giải Ultra HD 4K
Sở hữu độ phân giải Ultra HD 4K, với số điểm ảnh lên đến 8.3 triệu điểm ảnh, cho hình ảnh chi tiết và nét vượt trội.
Công nghệ xử lý hình ảnh 4K X-Reality Pro
4K X-Reality Pro là phiên bản cải thiện và nâng cấp của X-Reality Pro giúp tăng cường độ nét hình ảnh. Nhờ vậy mà Smart Tivi Sony sở hữu hình ảnh sắc nét, mượt mà, độ tương phản tốt và tình trạng nhòe hình không còn nữa.
Chỉ số chuyển động rõ nét Motionflow TM XR 200 Hz
Nhờ có chỉ số chuyển động rõ nét Motionflow TM XR 200 Hz mà những cảnh chuyển động của tivi trở nên mượt mà, trung thực hơn bao giờ hết. Tần số quét càng lớn thì hình ảnh mang lại càng mượt mà và sống động.
Sở hữu công nghệ âm thanh Sony đặc sắc
Tivi Sony sở hữu công nghệ tăng cường âm thanh Clear Audio+, Công nghệ S-Force Front Surround PRO, công nghệ DSEE HX, công nghệ Clear Phase, và công nghệ loa tuyệt hảo. Nhờ vậy mà tivi đã mang đến những âm thanh trong trẻo, rõ nét.
Điều khiển tivi bằng điện thoại với ứng dụng Sony Video & TV SideView
Ứng dụng Sony Video & TV SideView là một ứng dụng do Sony phát triển, ứng dụng này giúp điều khiển tivi bằng điện thoại, máy tính bảng. Hiện nay, Video&TV SlideView có trên kho ứng dụng CH Play của Android và kho ứng dụng App Store dành riêng cho iPhone, iPad.
Công nghệ Screen Mirroring
Công nghệ Screen Mirroring cho phép chiếc tivi của bạn có thể kết nối với rất nhiều thiết bị số có hỗ trợ wifi khác. Từ đó, cho phép bạn chia sẻ đa phương tiện một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
Công nghệ xử lý hình ảnh TRILUMINOS TM Display
Công nghệ TRILUMINOS TM Display cho phép tái tạo những mảng màu rộng hơn so với những công nghệ cũ, giúp màu sắc khó tái tạo trở nên chân thực, tự nhiên, rực rỡ trong mắt người dùng.