Công suất Máy lạnh 4.0 Hp (4.0 Ngựa) | Loại máy | Sử dụng Gas R410A |
|
Thông số kỹ thuật | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | : | R410A |
Loại máy | : | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 4.0 Hp (4.0 Ngựa) - 34.120 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 50 - 54 m² hoặc 150 - 162 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 3 Pha, 380 - 415 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 2,94 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.52 / 15.88 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 30 (m) |
Dàn Lạnh | ||
Model dàn lạnh | : | FDT100CSV-S5 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 298 x 840 x 840 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 27 (Kg) |
Mặt Nạ | ||
Kích thước mặt nạ (mm) | : | 35 x 950 x 950 (mm) |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | : | 5,5 (Kg) |
Dàn Nóng | ||
Model dàn nóng | : | FDC100CSV-S5 |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 845 x 970 x 370 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 78 (Kg) |
Là loại máy điều hòa không khí 1 chiều lạnh, không biến tần Inverter và sử dụng Gas lạnh R410A thân thiện với môi trường.
Là dòng sản phẩm giá rẻ hơn so với máy lạnh âm trần 2 chiều inverter nhưng lại được thiết kế với những chức năng tiện lợi tương tự.
Kiểm tra các cửa tiếp cận có nắp tháo ra được tại mỗi góc, có thể thực hiện bố trí cân bằng lắp đặt dàn lạnh mà không cần phải tháo panel ra. Khả năng vận hành được cải thiện và thời gian lắp đặt được giảm đáng kể.
Kiểm tra dễ dàng bằng cách tháo nắp góc. Do thiết kế mới, có thể kiểm tra tình trạng của bơm nước mà không cần tháo panel ra. Việc định vị lỗ thoát nước xả của máng nước dễ dàng và thuận tiện.
Bơm thoát nước xả được lắp sẵn với độ nâng đường ống 700mm tính từ bề mặt trần, cho phép bố trí mặt bằng đường ống tự do. Tùy vào vị trí lắp đặt, một ống mềm 260mm, phụ kiện tiêu chuẩn, hỗ trợ cho việc lắp đặt được dễ dàng.
Dòng máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy Non Inverter có 4 loại công suất là: FDT50CR-S5 - 17,060 Btu, FDT71CR-S5 - 24,255Btu, FDT100CR-S5 - 34,120Btu, FDT125CR-S5 - 42,650Btu.