Công suất Máy lạnh 3.0 Hp (3.0 Ngựa) | Loại máy | Sử dụng Gas R32 |
|
Thông số kỹ thuật | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | : | R32 |
Loại máy | : | Inverter - Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 3.0 Hp (3.0 Ngựa) - 24.200 Btu/h - 7.0 kW |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 36 - 40 m² hoặc 108 - 120 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 3 Pha, 380V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 2.5 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.5 / 15.9 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 30 m |
Hiệu suất năng lượng CSPF | : | 4.09 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
Dàn Lạnh | ||
Model dàn lạnh | : | FHFC71DV1 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 195 x 1,400 x 680 mm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 32 Kg |
Dàn Nóng | ||
Model dàn nóng | : | RZFC71DY1 |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 695 x 930 x 350 mm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 46 Kg |
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 3.0Hp FHFC71DV1 - 3 pha với đảo gió tự động (từ trên xuống và từ dưới lên) sẽ tự động làm mát căn phòng một cách triệt để. Ngoài ra có thể điều chỉnh luồng không khí sang phải và trái của cánh đảo có thể chỉnh tay để có luồng gió thổi theo góc thắng hoặc góc rộng.
Máy lạnh áp trần Daikin inverter FHFC71DV1 - 3 pha được trang bị động cơ quạt 1 chiều kết hợp cánh quạt rộng sirocco và bộ trao đổi nhiệt lớn giúp tăng cường luồng khí lạnh nhiều hơn và giữ cho máy vận hành êm ái.
Máy lạnh áp trần Daikin inverter FHFC71DV1 - 3 pha có thể được lắp đặt trong không gian hẹp vì nó chỉ cần khe hở 3 cm từ mép tường. Vì vậy, máy có thể được cài đặt phù hợp ở nhiều khu vực khác nhau.
Bộ bơm nước xả của máy lạnh áp trần Daikin inverter FHFC71DV1 - 3 pha có thể dễ dàng kết hợp với máy. Việc nối ống xả có thể thực hiện bên trong máy. Đầu ra của ống ga và ống xả chung nhau.