Công suất Máy lạnh 3.0 Hp (3.0 Ngựa) | Loại máy | Sử dụng Gas R22 |
|
Thông số kỹ thuật | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | : | R22 |
Loại máy | : | Non-inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 3.0 Hp (3.0 Ngựa) - 25.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 36 - 40 m² hoặc 108 - 120 m³ khí |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 2,64 KW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.52 / 15.88 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 25 |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 15 |
Hiệu suất năng lượng (EER) | : | 2.65 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 2 sao |
Dàn Lạnh | ||
Model dàn lạnh | : | ARG25ALC |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 270 × 1,120 × 700 mm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 43 (kg) |
Dàn Nóng | ||
Model dàn nóng | : | AOG25ANBL |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 643 x 840 x 336 mm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 65 (kg) |
Thiết kế thanh mảnh và nhỏ gọn
Thiết kế ống nối dẫn khí ở mặt dướicủa khối trong nhà không chỉ cho phép lắp đặt trong một không gian hẹp lên đến 270mm, mà còn tiết kiệm hơn nữa do các hộp điều khiển điện ẩn bên trong khung máy.
Ống thoát nước hai bên
Kiểu lắp đặt
Bảo trì dễ dàng
Kết cấu cải tiến đạt với thiết kế tấm đáy hai mảng, phía trước và phía sau. Vỏ quạt bên trong cũng được sản xuất kiểu hai mảng trên và dưới. Việc bảo trì động cơ và quạt có thể dễ dàng thực hiện bằng cách tháo tấm chắn sau và phần dưới của vỏ quạt mà không ảnh hưởng đến khung máy.
Phụ kiện tuỳ chọn
Mặt bích: UTD-RF204 / UTD-SF045T
Bơm thoát nước: UTZ-PX1NBA
Bộ lọc tuổi thọ cao: UTD-LF25NA