Công suất Máy lạnh 2.0 Hp (2.0 Ngựa) | Loại máy | Sử dụng Gas R410A |
|
Thông số kỹ thuật | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | : | R410A |
Loại máy | : | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 17,060 Btu/h - 5.0 kW |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 24 - 30 m² hoặc 72 - 90 m³ khí |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 pha, 220 - 240V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 1.613 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 15.88 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 30 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 10 m |
Dàn Lạnh | ||
Model dàn lạnh | : | FDUM50CNV-S5 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 280 x 750 x 635 mm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 29 kg |
Dàn Nóng | ||
Model dàn nóng | : | FDC50CNV-S5 |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 640 x 800 x 290 mm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 42 kg |
Được thiết kế đơn giản. Sử dụng mô tơ DC, lưu lượng gió có thể đạt được bằng sự điều khiển tự động. Dàn lạnh có thể nhận biết áp suất tĩnh bên ngoài và duy trì lưu lượng gió phù hợp.