Công suất Máy lạnh 1.0 Hp (1.0 Ngựa) | Loại máy | Sử dụng Gas R410A |
|
Thông số kỹ thuật | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | : | R410A |
Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 2 chiều (làm lạnh, nóng) |
Công suất làm lạnh | : | 2.6(1.4-3.5)kW-8.871(4.777-11942)Btu/h |
Công suất sưởi ấm | : | 3.2(1.7-4.2)kW-10.918(5.800-14.330)Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 12 - 15 m² hoặc 36 - 45 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | Làm lạnh 0.54kW / làm nóng 0.64kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 9.52 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 20 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 12 (m) |
Hiệu suất năng lượng CSPF | : | 7.14(TCVN 7830:2012) |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
Dàn Lạnh | ||
Model dàn lạnh | : | MSZ-FM25VA |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 925 x 305(+17) x 234 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 13.5 (kg) |
Dàn Nóng | ||
Model dàn nóng | : | MUZ-FM25VA |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 800 x 550 x 285 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 35 (kg) |
CHẾ ĐỘ " GIÓ TỰ NHIÊN"
LÀM LẠNH NHANH
Chức năng Power Cool tăng 10% tốc độ quạt tối đa khi kích hoạt. Giúp máy lạnh hoạt động mạnh mẽ để nhanh đạt được nhiệt độ mong muốn, cho bạn tận hưởng được không khi mát lạnh một cách nhanh nhất.
HỘP KIM LOẠI CHỨA MẠCH ĐIỆN
Hộp kim loại đặc biệt này bảo vệ các thiết bị điện khỏi bụi bẩn, đảm bảo vận hành tốt, an toàn khi vệ sinh và ngăn ngừa hỏa hoạn trong trường hợp trong trường hợp xảy ra sự cố chập điện.
CHỐNG GỈ SÉT
Toàn bộ vỏ dàn nóng được xử lý tăng tuổi thọ bằng sơn chống gỉ sét đặc biệt.