TỰ ĐỘNG ĐẢO CỬA GIÓ
Máy hút ẩm tự động đảo cửa gió để làm khô và hút ẩm trên diện tích lớn.
SẤY KHÔ QUẦN ÁO NHANH CHÓNG
Nhanh chóng sấy khô quần áo bằng tốc độ quạt tối đa kết hợp tính năng hút ẩm nhằm hút sạch hơi nước trong quần áo giúp cho việc sấy khô nhanh chóng và hiệu quả hơn.
HỆ THỐNG HÚT ẨM TỰ ĐỘNG
Với chế độ này, thiết bị tự động điều chỉnh hoạt động của máy nén và tốc độ quạt nhằm duy trì độ ẩm ổn định cho bầu không khí dễ chịu trong phòng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT AIR PURIFIER | |
Nguồn điện (V) PCI | 220 - 240 V |
Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI | 7000 (ion/cm3) |
Màu sắc của máy PCI | Trắng |
Cấp Tốc độ quạt | - |
Công suất chờ (W) | 270 W |
Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) của máy PCI | 374 x 250 x 620 mm |
Bánh xe di chuyển | Có |
Trọng lượng (kg) của máy PCI | 14.1 Kg |
BỘ LỌC | |
Loại bộ lọc | Lọc trước |
Tuổi thọ | - |
Khả năng giữ và giảm gia tăng | - |
Khả năng khử mùi | - |
Khả năng kiềm giữ | - |
HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION | |
Tuổi thọ (giờ) | 19000 (giờ) |
Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 50 m2 |
Diện tích Plasmacluster Ion mật độ cao đề nghị (m2) | - |
Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí/Vi khuẩn trong không khí/Vi rút trong không khí/Gây dị ứng bọ ve/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Mùi Amoniac |
Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/Cơ thể |
HỆ THỐNG TẠO ĐỘ ẨM | |
Công suất hút ẩm (L/ngày) | 20 (ở 30 độ C, 80%RH)/12.5 (ở 26.7 độ C, 80%RH) |
Dung tích bồn chứa (L) | 4.2 L |
Hút ẩm liên tục | Có |
Môi chất lạnh | HFC-134a |
Chế độ máy nén | Có |
TÍNH NĂNG CỦA AIR PURIFIER | |
Plasmacluster Ion mật độ cao | - |
Chế độ hoạt động | Hút ẩm/Hong khô quần áo/Tự động/ Tiếp tục/Khử mùi |
Đảo gió tự động | Có (đảo 180 độ theo chiều dọc và chiều ngang) |
Đèn báo độ ẩm | Có |
Cảm biến độ ẩm | Có |
Cảm biến mùi | - |
Chọn mức độ ẩm | - |
Chế độ Hẹn giờ của máy Dehumidifier | Có |