Công suất Máy lạnh 1.0 Hp (1.0 Ngựa) | Loại máy | Sử dụng Gas R32 |
|
Thông số kỹ thuật | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | : | R32 |
Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 1.0 Hp (1.0 Ngựa) - 8.500 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 12 - 15 m² hoặc 36 - 45 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 0,54 Kw |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 9.5 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 20 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 15 (m) |
Hiệu suất năng lượng CSPF | : | 6.14 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
Dàn Lạnh | ||
Model dàn lạnh | : | FTKV25NVMV |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 283 x 800 x 195 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 9 (kg) |
Dàn Nóng | ||
Model dàn nóng | : | RKV25NVMV |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 550 x 765 x 285 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 34 (kg) |
Môi chất lạnh R-32 thế hệ mới
Remote dễ sử dụng
Mắt thần thông minh
Sử dụng cảm biến hồng ngoại để phát hiện chuyển động của người trong phòng. Nếu không có chuyển động trong vòng 20 phút, mắt thần sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ cài đặt khoảng 2 độ C
Công nghệ điều khiển biến tần DC
Hoạt động êm
Remote máy lạnh Daikin FTKV dễ sử dụng:
Thông số kỹ thuật chi tiết:
Lưu ý: Các giá trị trên ứng với điều kiện hoạt động ở áp điện 220V, 50Hz.
Điều kiện đo
1.Công suất lạnh dựa trên: nhiệt độ trong nhà 27°CDB, 19°CWB; nhiệt độ ngoài trời 35°CDB; chiều dài đường ống 7.5 m.
2.Độ ồn tương ứng với điều kiện nhiệt độ 1. Giá trị quy đổi trong điều kiện không dội âm. Trong hoạt động thực tế, giá trị này có thể cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện xung quanh.