Công suất Máy lạnh 2.0 Hp (2.0 Ngựa) | Loại máy | Sử dụng Gas R410A |
|
Thông số kỹ thuật | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | : | R410A |
Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 17.100 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 24 - 30 m² hoặc 72 - 90 m³ khí |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 pha, 220 - 240V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 1,39 KW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.5 / 15.9 |
Hiệu suất năng lượng CSPF | : | 5.40 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
Dàn Lạnh | ||
Model dàn lạnh | : | FBQ50EVE |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 245 x 1,000 x 800 mm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 37 (kg) |
Dàn Nóng | ||
Model dàn nóng | : | RZR50MVMV |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 595 x 845 x 300 mm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 43 (kg) |
CSPF cao
Nhờ vào sự kết hợp của các công nghệ tiết kiệm năng lượng, CSPF của sản phẩm đạt được từ 4.85 đến 6.47.