Công suất Máy lạnh 3.0 Hp (3.0 Ngựa) | Loại máy | Sử dụng Gas R410A |
|
Thông số kỹ thuật | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | : | R410A |
Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 3.0 Hp (3.0 Ngựa) - 24.200 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 36 - 40 m² hoặc 108 - 120 m³ khí |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 2,22 KW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.5 / 15.9 |
Hiệu suất năng lượng CSPF | : | 5.04 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
Dàn Lạnh | ||
Model dàn lạnh | : | FBQ71EVE |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 245 x 1,000 x 800 mm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 37 (kg) |
Dàn Nóng | ||
Model dàn nóng | : | RZR71MVMV |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 595 x 845 x 300 mm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 43 (kg) |
CSPF cao
Nhờ vào sự kết hợp của các công nghệ tiết kiệm năng lượng, CSPF của sản phẩm đạt được từ 4.85 đến 6.47.
Thoải mái gia tăng với sản phẩm inverter.
Inverter thực hiện điều khiển tần số biến đổi là nhân tố quyết định hiệu suất làm việc của máy điều hòa.